銀微粉

       該系列銀微粉主要適用於作為高溫燒結型道體漿料的道電填料,通過該毓銀粉組合可實現 不同目標的燒結結果。同時也可用於催化劑、抗菌材料等特殊用途。

 
 
 
基本特性

牌號/項目

形態

平均粒徑范圍(µm)

比表面積(m2/g)

松裝密度(g/ml)

振實密度(g/ml)

PL-Ag-01 微晶狀、絮狀聚集

3.00~5.00

0.80~1.20 1.40~1.80 2.50~3.50
PL-Ag-02 微晶狀、近似球形 5.00~7.00 0.80~1.20 1.30~1.60 1.50~2.50
PL-Ag-03 微晶狀、近似球形 1.00~2.00 2.00~3.00 0.80~1.40 2.00~2.80
PL-Ag-04 微晶狀、近似球形 0.80~2.00 3.00~4.00 1.00~1.50 2.00~3.00
PL-Ag-05 微晶狀、近似球形 0.50~1.50 4.00~5.00 1.20~1.50 2.40~3.00
PL-Ag-06 微晶狀、近似球形 0.20~1.50 5.00~6.00 1.20~1.50 2.40~3.00
PL-Ag-07 微晶狀、近似球形 0.20~1.00 6.00~7.00 1.40~1.60 2.40~3.20
PL-Ag-08 微晶狀、近似球形 0.10~0.50 7.00~8.00 1.50~2.00 2.50~4.00
PL-Ag-09 微晶狀、近似球形 0.05~0.10 8.00~9.00 1.20~1.50 2.00~3.00
 
 
Copyright (C) 2006, Productwell Precision Elect.CO.,LTD